구분 | 미국 | 네덜란드 | 일본 | 중국 | 한국정부 | 당사 |
---|---|---|---|---|---|---|
무병주(생장점 배양된 무병 감자 줄기) | ||||||
1단계 | 미니씨감자 | PMT, 미니씨감자 | ||||
2단계 | N | 1year old clone | 기본식물 | 격리원종 | 기본식물 | G1 감자 |
3단계 | G1 | 2year old clone | 기본종 | 원원종 | 원원종 | 판매 |
4단계 | G2 | Class S | 원원종 | 원종1급 | 원종 | |
5단계 | G3 | Class SE | 원종 | 원종2급 | 보급종 | |
6단계 | G4 | Class E | 보급종 | 판매 | 판매 | |
7단계 | G5 | 판매 | 판매 | |||
8단계 | G6 | |||||
8단계 | 판매 |
PMP 기술은 씨감자에 존재하는 오랜 결점을 제거하기 위해
KRIBB의 정혁박사에 의해 개발된 후 골든씨드바이오의 소창호박사가 이를 상용화하였습니다.
특수배지에서 배영된 무병, 콩알크기, 높은 생식성의 POTATO MICROTUBER은
감자 농업 생산성을 극대화 개선 할 것입니다.